Trova la taglia più adatta a te consultando le nostre tabelle di conversione per abbigliamento e calzature.

Le conversioni sono indicative: la vestibilità può variare in base al modello, al tessuto e alle caratteristiche del prodotto.

DONNA
XS S S/M M M/L L L/XL XL XXL
ITALIA 36 38 40 42 44 46 48 50 52
EUROPA 32 34 36 38 40 42 44 46 48
FRANCIA 34 36 38 40 42 44 46 48 50
UK 4 6 8 10 12 14 16 18 20
US 2 4 6 8 10 12 14 16 18


UOMO
XS S M L XL XXL XXXL
ITALIA 44 46 48 50 52 54 56
EUROPA 44 46 48 50 52 54 56
FRANCIA 44 46 48 50 52 54 56
UK 34 36 38 40 42 44 46
US 34 36 38 40 42 44 46


CALZATURE DONNA
EU UK US
35 2,5 5
36 3 5,5
37 4 6,5
38 5 7,5
39 6 8,5
40 6,5 9
41 7,5 10
42 8 10,5


CALZATURE UOMO
EU UK US
39 5,5 6,5
40 6,5 7,5
41 7 8
42 8 9
43 9 10
44 9,5 10,5
45 10,5 11,5
46 11 12
47 12 13

 

HAI ANCORA DUBBI?
Siamo qui per aiutarti. Contattaci su WhatsApp e indicaci l'articolo che ti interessa: il nostro team ti aiuterà a scegliere la taglia più adatta a te.